Größte Erfolge bei Biathlon-Wettkämpfen je Cup-Serie
IBU Junior Cup – JC
(Internationale Rennserie für Junioren/-innen AK20-22)
| 2023/24 | Karla Gehrmann (2005) – 6. Rang Massenstart 60 in Otepää Jugend-WM, 6. Rang im Einzel in Jakuszyce | 
Deutschlandpokal – DP
(höchste bundesweite Rennserie für die Jugend (AK16, AK17, AK18/19)
sowie Junioren/-innen AK20-22)
| 2024/25 | Helen Issler (2008) – 14. Rang in der Gesamtwertung – Jugend I (17) | 
| 2023/24 | Karla Gehrmann (2005) – Deutsche Meisterin im Einzel, 1. Rang JOKA-Cup (Zwei Siege, ein 2. Platz), drei weitere Siege im DP – Jugend II (18/19) Helen Issler (2008) – 11. Rang in der Gesamtwertung – Jugend I (16) | 
| 2022/23 | Karla Gehrmann (2005) – Deutsche Meisterin Staffel (Juniorinnen), Vize-Meisterin im Einzel und Sprint – Jugend II (18/19) | 
| 2021/22 | Karla Gehrmann (2005) – 5. Rang in der Gesamtwertung  –  Jugend I (17) (Zwei Siege und weitere Podestplätze) Wyn Kirchhöfer (2006) – 9. Rang in der Gesamtwertung – Jugend I (16) | 
Deutscher Schüler Cup – DSC
(höchste bundesweite Rennserie für Schüler: S13, S14 und S15)
| 2024/25 | Yves Kupferer (2010) – Deutscher Schülermeister und 1. Rang RWS-Cup Finale S15 Elena Mayr (2010) – 6. Rang DSC-Gesamtwertung – S15 Lynn Meier (2010) – 8. Rang DSC-Gesamtwerung – S15 Salome Spitz (2011) – 4. Rang DSC-Gesamtwertung – S14 | 
| 2023/24 | Yves Kupferer (2010) – 1. Rang DSC-Gesamtwertung (Vier Siege und drei 2. Plätze), 1. Rang Wertungsschiessen (LG) beim RWS-Cup Finale S14 Salome Spitz (2011) – 2. Rang DSC-Gesamtwertung – S13 (Ein Sieg, zwei zweite und ein dritter Platz) Lynn Meier (2010) – 4. Rang in der DSC-Gesamtwertung -S14 (Ein Sieg und ein 3. Platz), 1. Rang Wertungsschiessen (LG) beim RWS-Cup Finale S14 | 
| 2022/23 | Lynn Meier (2010) – 1. Rang Wertungsschiessen (LG) beim RWS-Cup Finale, 8. Rang Gesamtwertung – S13 Yves Kupferer (2010) – 3. Rang Gesamtwertung – S13 (Zwei Siege, ein dritter Platz) | 
| 2021/22 | Helen Issler (2008) – 8. Rang Gesamtwertung – S14 | 
| 2019/20 | Karla Gehrmann (2005) – 8. Rang Gesamtwertung – S15 | 
| 2016/17 | Fabian Kaskel (2003) – 1. Rang Gesamtwertung  –  S14 (Mehrere Siege/Podestplätze) Starts im DSC durch Daniel Stiefvater | 
| 2015/16 | Fabian Kaskel (2003) – 3. Rang Gesamtwertung – S13 (Mehrere Siege/Podestplätze) | 
Verbands-/Landesebene – Skiverbände Baden-Württemberg
1. Plätze bei Baden-Württembergischen Meisterschaften:
| 2024/25 | Yves Kupferer (2010) | S14/15 | 
| 2023/24 | Salome Spitz (2011) Yves Kupferer (2010) | S12/13 S14/15 | 
| 2022/23 | Yves Kupferer (2010) | U13 (Langlauf) | 
| 2021/22 | Karla Gehrmann (2005) | Jugend I | 
| 2018/19 | Maximilian Schneider Helen Issler (2008) | S12/13 Schnupperklasse | 
| 2016/17 | Wyn Kirchhöfer (2006) Helen Issler (2008) | S11/12 Laserklasse | 
| 2015/16 | Fabian Kaskel (2003) Letizia Lüthy (2005) Patrick Priese (2005) | S12/13 Schnupperklasse Schnupperklasse | 
Podestplätze bei Baden-Württembergischen Meisterschaften:
| 2024/25 | Lynn Meier (2010) Alexander Weißheim (2013) Robert Weißheim (2018) | 2. Platz – Schülerinnen 14/15 3. Platz – Schüler 12/13 2. Platz – Laserklasse I | 
| 2023/24 | Helen Issler (2008) Aleksandr Weißheim (2013) | 2. Platz – Jugend I 2. Platz – Schnupperer 11-15 | 
| 2022/23 | Karla Gehrmann (2005) Wyn Kirchhöfer (2006) Annika Binkert (2008) Yves Kupferer (2010) | 2. Platz – Frauen 2. Platz – Jugend I 2. Platz – Schülerinnen 14/15 3. Platz – Schüler 12/13 | 
| 2021/22 | Salome Spitz (2011) | 2. Platz – Schnupperklasse | 
| 2018/19 | Lena Spitz (2009) Lynn Meier (2010) | 2. Platz – Laserklasse 2 3. Platz – Laserklasse 1 | 
| 2015/16 | Daniel Stiefvater (2003) | 3. Platz – S12/13 | 
Gewinn der SBW – Cupwertung:
| 2024/25 | Yves Kupferer (2010) | Schüler 15 | 
| 2023/24 | Yves Kupferer (2010) | Schüler 14 | 
| 2022/23 | Salome Spitz (2011) | Schülerinnen 12 | 
| 2016/17 | Maximilian Schneider (2006) | Schnupperklasse | 
| 2015/16 | Fabian Kaskel (2003) | Schüler 12/13 |