Saison 2025/26
| Datum | Biathlon – Skiverbände Baden-Württemberg | 
| 27. Jun. | VR-Talentiade / DAV Ulm | 
| 29. Jun. | 1. SBW-Cup DAV Ulm – Inliner + RWS-Cup | 
| 20. Jul. | 2. SBW-Cup OK Notschrei + RWS-Cup | 
| 13. Sep. | 3. SBW-Cup SC Schönwald – Skiroller CL + RWS-Cup | 
| 19. Okt. | 4. SBW-Cup SC Gosheim – Cross | 
| 08. Nov. | 5. SBW-Cup WSV Schömberg – Cross | 
| 6. SBW-Cup | |
| 7. SBW-Cup | |
| 8. SBW-Cup | |
| Saisonabschluss: Single Mixed Staffel | |
| Datum | Biathlon – DSV E.INFRA Schüler Cup | 
| 26. – 28. Sep. | 1. DSC und RWS-Cup Finale – SC Neubau (RWS-Schiessen, VF Roller klassisch, MS Cross) | 
| 23. – 25. Jan. | 2. DSC – Sparkassen-Arena Altenberg | 
| 12. – 15. Feb. | 3. DSC – Kleines Finale – Chiemgau Arena Ruhpolding | 
| 26. Feb. – 01. Mär. | 4. DSC – Großes Finale – Sparkassen-Skiarena Oberwiesenthal | 
| Datum | Biathlon – DSV JOKA Deutschlandpokal / DM | 
| 05. – 07. Sep.: | Deutsche Meisterschaft – Sommer am ARBER – Ausschreibung (Programm) | 
| 19. – 21. Sep.: | 1. DP – JOKA-Cup – Sparkassen-Arena Altenberg (Sprint / Verfolgung / Einzel Cross (AK16) / Massenstart Cross (AK17 und AK18/19)) | 
| 12. – 14. Dez.: | 2. DP – ARBER Hohenzollern Skistadion (Sprint / Verfolgung) | 
| 09. – 11. Jan.: | 3. DP – EWF Biathlon-Arena Willingen (Einzel / Staffel (Staffel als DJM) | 
| 29. Jan. – 01. Feb.: | 4. DP – DJM – LOTTO Thüringen Arena Oberhof (Massenstart DJM / Sprint DJM / Verfolgung (nicht DJM)) | 
| 06. – 08. Feb.: | 5. DP – FESA Alpen Cup – Nordic Center Notschrei (Einzel / Sprint) | 
| 20. – 22. Feb.: | 6. DP – Sparkassen-Skiarena Oberwiesenthal (Sprint / Verfolgung) | 
| 06. – 08. Mär.: | 7. DP – Chiemgau Arena Ruhpolding (Massenstart / Sprint) | 
| Datum | Biathlon – IBU Junior Cup | 
| 11. – 14. Dez.: | 1. IBU Junior Cup / Goms (CH) | 
| 18. – 21. Dez.: | 2. IBU Junior Cup / Martell (ITA) | 
| 14. – 17. Jan.: | 3. IBU Junior Cup / Madona (LAT) | 
| 21. – 25. Jan.: | 4. IBU Junior Open European Championships / Imatra (FIN) | 
| 28. Feb. – 08. Mär.: | 5. IBU Youth Junior World Championships / Arber (D) | 
| Datum | Skilanglauf – Baden-Württemberg | 
| Nachtstaffellauf Hellewandloipe Schwärzenbach (SC Bubenbach) | |
| Rund um Fröhnd am Notschrei (SC Fröhnd, Peltonen Cup) | |
| 30. Dez.: | Technik-Sprint Rothaus Loipenzentrum Schönwald (SC Schönwald) | 
| 06. Jan.: | Rund um Neukirch – Brendschild KT (Skizunft Brend, Peltonen Cup) | 
| Hotzenwald Classics (SC Hotzenwald & SC Bad Säckingen, Großherrischwand, Peltonen Cup) | |
| SVS-Sprint Langlauf (SC Hinterzarten, SV Cup) | |
| Hauerskopfpokallanglauf (SC Hundsbach, SV Cup, Peltonen Cup) | |
| SVS Meisterschaften Langlauf (Sa. Staffel/ So. Einzel KT) | |
| BaWü Meisterschaften Langlauf | |
| 01. Mär.: | 40. Rechberg-Pokal (SZ Bernau, SV Cup, Peltonen Cup) | 
| XC Challenge am Thurner (SZ Breitnau) | |
| Datum | Ski-Club Bad Säckingen | 
| 04. – 05. Jul.: | 32. Badmattenfest Bad Säckingen – Badmattenpark | 
| 18. Okt.: | 4. HoRoTa – Hotzenwälder Rollski Tag | 
| 15. Nov.: | Brettlemarkt 2025 – Flößerhalle Wallbach | 
| 28. Nov.: | Mitgliederversammlung 2025 – “Hotel am Hochrhein“ | 
| 28. – 30. Dez.: | Kinderski- und Snowboardtage in Herrischried (geplant) | 
| 02. – 05. Jan.: | Jugend- und Familienfreizeit – Arosa/Lenzerheide | 
| 17. – 18. Jan.: | Zweitages-Kurs – Ski oder Snowboard in Herrischried (geplant) | 
| 07. – 08. Feb.: | Zweitages-Kurs – Ski oder Snowboard in Herrischried (geplant) | 
| 21. – 22. Feb.: | Zweitages-Kurs – Ski oder Snowboard in Herrischried (geplant) | 
| 20. Mär.: | Brettleabschied – Skihütte Herrischried | 
| Datum | Rollski- und Crosslauf Regional | 
| 12. Apr.: | 26. Münstertäler Panoramalauf | 
| 13. Apr.: | 29. Rheinauenlauf Rheinweiler | 
| 19. Apr.: | 59. Osterlauf Eiken (CH) | 
| 27. Apr.: | 35. Aargauer Volkslauf Aarau (CH) | 
| 10. Mai: 2026 | Der Schluchseelauf pausiert: 39. Auflage erst in 2026 | 
| 11. Mai.: | 11. Estelberglauf Birkingen | 
| 17. Mai: | 39. Lenzburger Lauf (CH) | 
| 24. Mai: | 30. Passwang-Berglauf (CH) | 
| 25. Mai: | 20. Waldhaus Bike Marathon | 
| 29. Mai: | 43. Johanniterlauf Leugern (CH) | 
| 08. Juni: | 57. Pfingstlauf Wohlen (CH) | 
| 28. Juni: | XTrail Breitnau (SV-Cup) / Ausschreibung | 
| 06. Juli: | 57. Wald- und Jugendlauf Kaisten (CH) | 
| 20. Juli: | 33. Mountainbiketag Herrischried | 
| 24. Juli: | Trompeterlauf Bad Säckingen | 
| 17. Aug.: | 37. Staufberglauf (CH) | 
| 21. Sep.: | Nordic Trophy Pfullingen, SSV-Skilanglauf & SBW-Kids Trophy Citysprint | 
| 28. Sep.: | Geländelauf St. Peter (SC St. Peter, SV Cup) | 
| 03.Okt.: | 13. Rollskiberglauf Seebach (SC Seebach, SV Cup) | 
| 11. Okt.: | 51. Hallwilerseelauf (CH) | 
| 18. Okt.: | 4. HoRoTa – Hotzenwälder Rollski Tag | 
| 02. Nov.: | 4. Crosslauf St.Georgen/Peterzell | 
| Datum | Swiss Biathlon Cup, Nordic Trophy | 
| 12. – 14. Sept.: | Sommer Biathlon Lenzerheide/Lantsch (Elite, Challenger, Kids) | 
| 27. Sept.: | Sommer Biathlon Goms/Ulrichen (Challenger, Kids) | 
| 19. Okt.: | Sommer Biathlon Ibach (Challenger , Kids) | 
| 29. – 30. Nov.: | Swiss Cup Lenzerheide (Elite) | 
| 21. Dez.: | Swiss Nordic Trophy (Challenger, Kids) | 
| 03. – 04. Jan.: | Swiss Nordic Trophy (Challenger, Kids) | 
| 10. – 11. Jan.: | Swiss Cup Sclamischot (Elite, Challenger) | 
| 31. Jan. – 01. Feb.: | Swiss Cup Notschrei (Elite, Challenger) | 
| 07. – 08. Feb.: | Swiss Cup Langis (Challenger, Kids) | 
| 14. – 15. Feb.: | Swiss Nordic Trophy (Challenger, Kids) | 
| 21. – 22. Feb.: | Swiss Cup Prémanon (Elite, Challenger) | 
| 07. – 08. Mär.: | Swiss Cup Les Mosses (Challenger, Kids) | 
| 12. – 15. Mär.: | Swiss Nordic Trophy Finale (Challenger, Kids) | 
| 27. – 29. Mär.: | Swiss Cup Andermatt, Schweizer Meisterschaften (Elite) | 
– – – Exakte Daten/Weitere Events werden sobald verfügbar/bei Bedarf ergänzt – – –
– – – Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit – – –